コインテレグラフのこちらの記事によると、とうとうバイナンスが日本で暗号資産交換所を開設することになりました。
「バイナンスは規制された暗号通貨交換所を手に入れる」
-287x300.png)
バイナンスのCEOのCZがTwitterで、「JFSA Registered(金融庁に登録された)Sakura Exchange BitCoin(株式会社サクラエクスチェンジビットコイン)をRegulatory Compliance(企業コンプライアンス)の下で日本(市場)に参入するために 手に入れる。」とつぶやいています。
世界最大の暗号通貨取引所のBinance(バイナンス)です。これには驚きました、、というか、、あ~残念と思いました。
問題点
業界をあまり知らない人は、世界最大の取引所が金融庁の管理の下、コンプライアンスを遵守して営業してくれるのは良いことだと思うかもしれません。
しかし、よく知っている人、暗号通貨取引に精通している方にとってはデメリットばかりだと思っていることでしょう。
☆いずれにしましても、もう11月30日の17時以降くらいからでしたか、「日本」だと新規でバイナンス(グローバル)はもう口座開設できないみたいですね。☆
日本の取引所と海外の取引所の比較
日本でのバイナンスをBianceJapan どこの国にも所属していないグローバルのバイナンスをBinanceGlobalとして比較してみましょう。
| BianceJapan | BinanceGlobal | |
| ①取扱通貨数 | 多くとも20通貨程度 | 数100通貨 |
| ②ステーキング利息 | 数% | 数%から数10% |
| ③規制・補償 | 金融庁・コールドウォレットで別勘定で保管 | なし・proof of reserves systemを採用 |
①日本の主要取引所と海外のいくつかの取引所を比較しました。取扱上位200暗号資産でこれです。これ以下で見れば海外取引所は「数百」種類の取引ができます。。。
|
20221201現在
|
coin | BIT | coin | ||||||||||||||
| GM | DM | chec | bitF | LIN | poin | SBI | 楽天 | bitb | base | krak | BIN | bybi | bitr | kuc | mexc | ||
| 取扱銘柄数 | 23 | 17 | 18 | 20 | 6 | 15 | 14 | 9 | 21 | 14 | 15 | 159 | 123 | 168 | 170 | 179 | |
| 入出金可能銘柄数 | 23 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 1 | Bitcoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Ethereum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Tether* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 4 | BNB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 5 | USD Coin* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 6 | Binance USD* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 7 | XRP | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8 | Dogecoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 9 | Cardano | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 10 | Polygon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 11 | Polkadot | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12 | Dai* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 13 | Litecoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Shiba Inu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 15 | Solana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 16 | TRON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Uniswap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 18 | Avalanche | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 19 | Chainlink | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 20 | UNUS SED LEO | 1 | |||||||||||||||
| 21 | Wrapped Bitcoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22 | Cosmos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 23 | Ethereum Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 24 | Monero | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 25 | Stellar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 26 | Bitcoin Cash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Toncoin | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 28 | Algorand | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 29 | Cronos | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 30 | Quant | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 31 | Filecoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 32 | NEAR Protocol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 33 | ApeCoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 34 | VeChain | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 35 | OKB | 1 | |||||||||||||||
| 36 | Flow | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 37 | Hedera | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | Internet Computer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 39 | Huobi Token | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 40 | MultiversX (Elrond) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41 | EOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 42 | Chiliz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 43 | Terra Classic | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 44 | Pax Dollar | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 45 | Theta Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 46 | Tezos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 47 | Aave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 48 | The Sandbox | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 49 | Chain | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | Trust Wallet Token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 51 | Bitcoin SV | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 52 | TrueUSD | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 53 | Decentraland | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 54 | USDD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 55 | Axie Infinity | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56 | Zcash | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 57 | BitTorrent-New | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 58 | KuCoin Token | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 59 | BitDAO | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 60 | Maker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 61 | Neutrino USD | 1 | |||||||||||||||
| 62 | PancakeSwap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 63 | Aptos | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | Gemini Dollar | ||||||||||||||||
| 65 | Fantom | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 66 | IOTA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 67 | PAX Gold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 68 | Klaytn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 69 | eCash | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 70 | Synthetix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 71 | Neo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 72 | Dash | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 73 | The Graph | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 74 | Mina | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 75 | THORChain | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 76 | Fei USD | 1 | |||||||||||||||
| 77 | GateToken | ||||||||||||||||
| 78 | GMX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 79 | BinaryX | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 80 | Nexo | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 81 | EthereumPoW | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 82 | Lido DAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 83 | Curve DAO Token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 84 | Basi Att Token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 85 | Stacks | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 86 | Loopring | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 87 | 1inch Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 88 | ImmutableX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 89 | Helium | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 90 | Casper | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 91 | Arweave | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 92 | Enjin Coin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 93 | Zilliqa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 94 | Kava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 95 | Decred | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 96 | NEM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 97 | Convex Finance | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 98 | XDC Network | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 99 | Balancer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 100 | Celo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 101 | Holo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 102 | Osmosis | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 103 | Ethe Name Ser | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 104 | Compound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 105 | Oasis Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 106 | Bitcoin Gold | 1 | |||||||||||||||
| 107 | Ravencoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 108 | Mask Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 109 | Waves | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 110 | Theta Fuel | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 111 | Kusama | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 112 | SwissBorg | ||||||||||||||||
| 113 | Optimism | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 114 | yearn.finance | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 115 | Gnosis | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 116 | STEPN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 117 | Qtum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 118 | Golem | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 119 | IoTeX | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 120 | Ankr | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 121 | TerraClassicUSD | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 122 | Terra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 123 | JUST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 124 | Kadena | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 125 | Symbol | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 126 | Polymath | ||||||||||||||||
| 127 | Livepeer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 128 | Harmony | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 129 | Chia | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 130 | ICON | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 131 | Reserve Rights | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 132 | Gala | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 133 | Dogelon Mars | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 134 | SushiSwap | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 135 | Hive | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 136 | OMG Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 137 | ABBC Coin | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 138 | Moonbeam | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 139 | 0x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 140 | Ontology | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 141 | IOST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 142 | Flux | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 143 | Ribbon Finance | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 144 | Threshold | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 145 | Amp | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 146 | WOO Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 147 | Astar | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 148 | Audius | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 149 | BORA | ||||||||||||||||
| 150 | Storj | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 151 | WAX | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 152 | Siacoin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 153 | Secret | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 154 | APENFT | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 155 | Horizen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 156 | ConstitutionDAO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 157 | Injective | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 158 | SXP | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 159 | Celsius | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 160 | Render Token | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 161 | Bone ShibaSwap | 1 | |||||||||||||||
| 162 | DigiByte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 163 | Voyager Token | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 164 | Energy Web Token | 1 | |||||||||||||||
| 165 | UMA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 166 | Kyber Net Cry | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 167 | Braintrust | 1 | |||||||||||||||
| 168 | dYdX | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 169 | SKALE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 170 | Smooth Love Potion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 171 | ssv.network | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 172 | Lisk | 1 | ¥1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 173 | Civic | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 174 | Pundi X (New) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 175 | Ren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 176 | Nano | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 177 | PlayDapp | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 178 | MobileCoin | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 179 | Tribe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 180 | Synapse | 1 | |||||||||||||||
| 181 | MediBloc | ||||||||||||||||
| 182 | Request | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 183 | iExec RLC | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 184 | Vulcan Forged PYR | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 185 | WINkLink | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 186 | MetisDAO | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 187 | API3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 188 | Mdex | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 189 | Celer Network | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 190 | Ocean Protocol | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 191 | MX TOKEN | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 192 | DAO Maker | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 193 | Ontology Gas | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 194 | Persistence | 1 | |||||||||||||||
| 195 | Nervos Network | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 196 | COTI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 197 | Status | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 198 | Centrifuge | 1 | |||||||||||||||
| 199 | Aragon | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 200 | Syscoin | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 211 | GensoKishi | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 409 | Boba Network | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 453 | MonaCoin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 479 | DEAPcoin | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Jasmy | 1 | ||||||||||||||||
| 3320 | PLT | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| FC 琉球 | 1 | ||||||||||||||||
|
ジパングコイン(三井物産)金
|
1 |
②ステーキングの利息も海外取引所は高いですね。バイナンスだけではなくて他の海外取引所も高いです。
| GMOコイン(参考)% | Biance | |
| テゾス(XTZ) | 2.1~4.3 | 5.8~13.9 |
| シンボル(XYM) | 3.2~4.5 | なし |
| カルダノ(ADA) | 2.5~3.5 | 4.31~16.47 |
| クアンタム(QTUM) | 1.3~4.2 | 1.5~3.9 |
| ポルカドット(DOT) | 4.4~5.3 | 11.59~24.39 |
| コスモス(ATOM) | 6.5~7.2 | 3.5~28.9 |
上記はコインマーケットキャップの取引所の比較です。
以下のように、取引所名の右側に「コイン3枚重ねて☑ついているマーク」をクリックしてください。
以下のように、取引所名の右側に「コイン3枚重ねて☑ついているマーク」をクリックしてください。

すると、下記のように「資産」情報でてきます。。
でも、「借入」わからないということはありますが。。

いずれにしても、参考にはなりますね。
CEX(中央集権取引所)を判断する。
ちなみに上記バイナンスですが下記はクーコインです。

クーコインは「自社トークンKCS」が18%弱ですが
バイナンスは、、、、あれ、、、BNB等の自社トークン多かったのに
この画像挿入している今(2022年12月13日)はほぼないですね。。。
バイナンスは自社コイン多いな~って指摘しようと思ったのに。
みなさんも、これ比率変わるので、こまめにチェックしてください
DoYour Own Reserch ですね。
以下参考までバイナンスのプルーフオブリザーブシステムの説明です。
「準備金の証明は、バイナンスがユーザーにその透明性を提供している1つの方法です。これは、ユーザーのために保管されている資産を検証するために第三者によって完了した独立した監査を指します。準備金の証明は、Binanceが「すべてのユーザーの資産と一部の準備金」をカバーする資金を持っているという証拠を示しています。準備金は、暗号通貨、または流動性を提供する他の種類の資産です。これは、市場の状況に関係なく、必要に応じて引き出しをカバーするために資産を売却できることをユーザーに伝えます。また、BinanceはBTCUSDビットコインわずかに多く、ユーザーが入金する金額よりも管理しているウォレットで-0.02%であることを示しています」出典:コインマーケットキャップ
まとめ
どこの取引所を使うか、それは言うまでもないかもしれませんが、日本でも海外でも取引のポイントは、「取引のみで取引所を使い、保管は自分自身のウォレット(コールドまたはホットどちらでも)でする。」です。
これに気を付けていれば、ま、どこで取引してもよいかなと自分は考えています。


コメント